<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DL2100.de</title>
		<link>http://www.dl2100.de/index.php?setchannelid=1&amp;newlanguage=0</link>
		<description>+++ news +++</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:44:19 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:44:19 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright (C) Fraunhofer IAO</copyright>
		<item>
			<title>Druckkosten in Unternehmen steigen</title>
			<link>http://www.dl2100.de/newsdetails.php?newsid=2083&amp;setchannelid=1&amp;newlanguage=0</link>
			<description> Die Studie „Examining the Print and Document Management Market“ der „Computing Technology Industry Association“  (CompTIA) von August 2011 belegt, dass 38 Prozent von 400 Unternehmen aktuell mehr...(mehr)</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
